AK        1989R00022          1         482       2001      OB500000        I17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00206          1         1         0         OT5747000        17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00265          1         1         0         OB500000         17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1992R00110          1         1         0         OT106924         17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1992R00235          1         1         0         OG650000         17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1992R00292          1         229       4380      OB50000         I17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1992R00356          1         1         0         OG300            17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1993R00053          1         1         0         OT750000         17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1993R00208          1         33        2599      OG450000        I17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1993R00208          2         34        2599      OG6000          I17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1993R00322          1         1         0         OB9722.10        17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1993R00335          1         1         0         OT10003.91       17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00024          1         1         0         OT11088.81       17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00043          1         1         0         OT2283.48        17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00070          1         1         0         OT561.30         17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00101          1         1         0         OT172508.44      17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00134          1         1         0         OT2000           17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00135          1         1         0         OT9500           17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00142          1         1         0         OT1845.45        17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00149          1         1         0         OT6156           17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00152          1         1         0         OG7690.97        17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00159          1         1         0         OT5978.12        17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1994R00218          1         1         0         OG1325           17-NOV-2006*                                        *                             
