MN        1972R16144          2         1         *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                       0                   *            *          16-SEP-2006*                                        *                             
MN        1972R16144          2         15519749  *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                                           *  236       *          16-SEP-2013*                             16-SEP-2013*                             
MN        1972R16144          2         16545050  *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                                           *  115       *          27-MAR-2014*                             27-MAR-2014*                             
MN        1972R16144          2         17538912  *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                                           *  115       *          01-OCT-2014*                             01-OCT-2014*                             
MN        1972R16144          2         18586245  *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                                           *  115       *          30-APR-2015*                             30-APR-2015*                             
