PR        1900R198971         1         3420      23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         54606     23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         60241     23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         65677     23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         76557     23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         83722     23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         93697     23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         105487    23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         116015    23-SEP-2006*                                                                      
PR        1900R198971         1         637298    27-SEP-2006*                             27-SEP-2006*                             
PR        1900R198971         1         1606914   04-APR-2007*                             04-APR-2007*                             
PR        1900R198971         1         2596974   26-SEP-2007*                             26-SEP-2007*                             
PR        1900R198971         1         3671036   25-MAR-2008*                             25-MAR-2008*                             
PR        1900R198971         1         3672153   25-MAR-2008*                             25-MAR-2008*                             
PR        1900R198971         1         4894434   29-SEP-2008*                             29-SEP-2008*                             
