OKE       1980R001401         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1980R001401         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1980R001401         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1980R001401         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1980R001401         1         886       15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         1196      15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         388       5779      15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         5         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         5         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         21035     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         24164     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         28684     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         30811     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         33230     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         5         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         21035     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         24164     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         28684     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         30811     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         33230     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         28704     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         8061242   16-MAR-2010*                             16-MAR-2010*                             
OKE       1988R001271         1         31023219  30-SEP-2022*                                                                      
OKE       1988R001271         1         31750774  28-MAR-2023*                                                                      
OKE       1988R001271         1         32572827  29-SEP-2023*                                                                      
OKE       1988R001271         1         33299948  27-MAR-2024*                                                                      
OKE       1988R001271         1         34106763  30-SEP-2024*                                                                      
