NJ        1969R004141         1         10046     11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1972R009341         1         7977      11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1974R003561         1         10169     11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1974R081681         1         37327     11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1978R063391         1         37326     11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1980R011683         6         19        11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1981R000441         3         124614    11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1981R000444         3         124614    11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1981R005171         1         12483     11-AUG-2006*                                                                      
NJ        1981R005172         1         12483     11-AUG-2006*                                                                      
