GAM       1901R002751         1         2         17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1901R002751         1         1         17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1901R002751         1         3         17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1901R002751         1         14029     17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1901R002751         1         17783     17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1901R004881         1         2         17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1901R004881         1         3         17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1901R004881         1         1         17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012247         2145      46465     17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012245         2145      74550     17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012247         2145      100133    17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012245         2145      117193    17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012247         2145      88291     17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012245         2145      108381    17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012246         2145      74550     17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012245         2145      88291     17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012246         2145      106001    17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012245         2145      72203     17-NOV-2006*                                                                      
GAM       1982R012246         2145      1634326   10-APR-2007*                             10-APR-2007*                             
