OKE       1980R001401         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1980R001401         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1980R001401         1         886       15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1980R001401         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1980R001401         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         1196      15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         388       5779      15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1985R001031         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         5         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1987V002621         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         28684     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         28684     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         33230     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         21035     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         5         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         5         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         24164     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         33230     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         21035     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         30811     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         24164     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001132         1         30811     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001131         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         8061242   16-MAR-2010*                             16-MAR-2010*                             
OKE       1988R001271         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988R001271         1         28704     15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988V004281         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988V004281         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1988V004281         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001001         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001001         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001001         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001021         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001021         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001391         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001391         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001421         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001421         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001431         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001431         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001431         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001471         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001471         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001471         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001701         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V001701         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002141         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002141         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002141         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002151         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002151         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002151         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002161         1         1         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002161         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002161         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002201         1         5         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002201         1         3         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002201         1         2         15-SEP-2006*                                                                      
OKE       1989V002201         1         4         15-SEP-2006*                                                                      
