CAS       1963R059021         1         271536    10-NOV-2006*                                                                      
CAS       1963R059021         1         1         10-NOV-2006*                                                                      
CAS       1963R059021         1         271541    10-NOV-2006*                                                                      
CAS       1963R059021         1         231320    10-NOV-2006*                                                                      
CAS       1963R059021         1         242420    10-NOV-2006*                                                                      
CAS       1963R059021         1         2         10-NOV-2006*                                                                      
