IAS       1985R001571         1         XXXXXX23-APR-1986                                                                                                                                                                                                                                                                          22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001341         3         CLOSCP14-DEC-1989                                                                                                                                                                                                                                                                          22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001341         2         GRJUCP23-AUG-1989                                                                                                                                                                                                                                                                          22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001341         54291     CSST  22-MAR-2004                                                                                                                                                                                                                              2                      20                   22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001341         1         AIRFCM01-OCT-1987                                                                                                                                                                                                                                                                          22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001561         21935     CALLCP24-AUG-2000                                                                                                                                                                                                                              20                     45                   22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001561         1         AIRFCM04-DEC-1987                                                                                                                                                                                                                                                                          22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001561         58260     TBDN  10-AUG-2004                                                                                                                                                                                                                              20                     12                   22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001561         58259     CSST  10-AUG-2004                                                                                                                                                                                                                              20                     12                   22-SEP-2006*                                                                      
IAS       1987R001561         2         GRJUCP22-JUN-1988                                                                                                                                                                                                                                                                          22-SEP-2006*                                                                      
