PR        1900R19897          1         10459593  *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                                           *  98        *          30-MAR-2011*                             30-MAR-2011*                             
PR        1900R19897          1         105487    *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                                           *  63        *          23-SEP-2006*                                        *                             
PR        1900R19897          1         11348676  *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                                           *  98        *          15-SEP-2011*                             15-SEP-2011*                             
PR        1900R19897          1         116015    *   * *          *                     *                                                                                                                                                                                                                           *  63        *          23-SEP-2006*                                        *                             
