AK        1990R00286          1         M                                             17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1990R00286          2         M                                             17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00180          1         C                                             17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00195          46        M                                             17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00195          47        M                                             17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00195          48        M                                             17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00195          49        M                                             17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00195          50        M                                             17-NOV-2006*                                        *                             
AK        1991R00195          3         M                                             17-NOV-2006*                                        *                             
